| 产品线 | 产品型号 | 价格区间(元) | 定位 |
|---|---|---|---|
| 智能马桶 | IMT-8800 / IMT-7700 / IMT-6600 / IMT-5500 | 2,599 - 8,999 | 高端智能 |
| 普通马桶 | CMT-3200 / CMT-3100 / CMT-3000 / CMT-2900 | 699 - 1,999 | 经济实用 |
| 浴室柜(洗手柜) | VAN-6800 / VAN-6700 / VAN-6600 / VAN-6500 | 1,599 - 4,999 | 中高端 |
| 浴缸 | TUB-9200 / TUB-9100 / TUB-9000 / TUB-8900 | 2,499 - 7,999 | 高端 |
| 淋浴花洒 | SHW-5500 / SHW-5400 / SHW-5300 / SHW-5200 | 799 - 2,999 | 中端 |
| 面盆龙头 | FCT-4200 / FCT-4100 / FCT-4000 / FCT-3900 | 399 - 1,599 | 经济型 |
| 淋浴房 | ENC-7800 / ENC-7700 / ENC-7600 | 2,499 - 5,999 | 中高端 |
| 产品线 | 年销售额(元) | 年销量(件/套) | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 智能马桶 | 2,166,869 | 585 | 45.3% |
| 普通马桶 | 1,395,891 | 1,464 | 49.9% |
| 浴室柜(洗手柜) | 2,037,375 | 905 | 47.8% |
| 浴缸 | 1,179,218 | 331 | 49.8% |
| 淋浴花洒 | 1,496,366 | 1,288 | 51.7% |
| 面盆龙头 | 811,028 | 1,365 | 54.9% |
| 淋浴房 | 913,258 | 170 | 67.9% |
| 合 计 | 10,000,005 | 6,108 | - |
| 月份 | 销售额(元) | 环比变化 | 占全年比例 |
|---|---|---|---|
| 01月 | 642,255 | - |
6.4%
|
| 02月 | 499,991 | -22.2% |
5.0%
|
| 03月 | 990,759 | +98.2% |
9.9%
|
| 04月 | 1,047,339 | +5.7% |
10.5%
|
| 05月 | 1,044,713 | -0.3% |
10.4%
|
| 06月 | 867,863 | -16.9% |
8.7%
|
| 07月 | 731,477 | -15.7% |
7.3%
|
| 08月 | 637,302 | -12.9% |
6.4%
|
| 09月 | 955,956 | +50.0% |
9.6%
|
| 10月 | 1,066,661 | +11.6% |
10.7%
|
| 11月 | 908,282 | -14.8% |
9.1%
|
| 12月 | 607,407 | -33.1% |
6.1%
|
| 产品线 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 智能马桶 | 136,790 | 100,364 | 211,818 | 230,472 | 232,288 | 183,709 | 167,436 | 122,085 | 218,335 | 221,034 | 209,317 | 133,221 | 2,166,869 |
| 普通马桶 | 89,445 | 79,585 | 145,376 | 142,413 | 133,252 | 114,932 | 104,916 | 76,328 | 134,800 | 146,738 | 122,971 | 105,135 | 1,395,891 |
| 浴室柜(洗手柜) | 132,044 | 97,523 | 203,733 | 222,445 | 237,213 | 164,654 | 128,412 | 126,540 | 203,096 | 242,785 | 177,063 | 101,867 | 2,037,375 |
| 浴缸 | 64,476 | 49,540 | 116,760 | 122,852 | 113,338 | 98,993 | 91,518 | 92,708 | 110,813 | 125,967 | 111,327 | 80,926 | 1,179,218 |
| 淋浴花洒 | 108,731 | 88,283 | 147,299 | 156,684 | 144,178 | 147,990 | 108,993 | 108,169 | 127,152 | 158,156 | 126,941 | 73,790 | 1,496,366 |
| 面盆龙头 | 61,986 | 49,747 | 81,572 | 83,632 | 86,185 | 76,595 | 61,027 | 51,175 | 69,910 | 76,908 | 68,392 | 43,899 | 811,028 |
| 淋浴房 | 48,783 | 34,949 | 84,201 | 88,841 | 98,259 | 80,990 | 69,175 | 60,297 | 91,850 | 95,073 | 92,271 | 68,569 | 913,258 |
| 季度 | 销售额(元) | 占全年比例 |
|---|---|---|
| 第一季度(1-3月) | 2,133,005 |
21.3%
|
| 第二季度(4-6月) | 2,959,915 |
29.6%
|
| 第三季度(7-9月) | 2,324,735 |
23.2%
|
| 第四季度(10-12月) | 2,582,350 |
25.8%
|
| 产品线 | 毛利率 | 盈利能力评级 |
|---|---|---|
| 智能马桶 |
45.3%
|
中等 |
| 普通马桶 |
49.9%
|
良好 |
| 浴室柜(洗手柜) |
47.8%
|
中等 |
| 浴缸 |
49.8%
|
良好 |
| 淋浴花洒 |
51.7%
|
良好 |
| 面盆龙头 |
54.9%
|
优秀 |
| 淋浴房 |
67.9%
|
优秀 |