💰 库存总金额
¥678.4万
40,884件库存
⚠️ 风险SKU占比
70.5%
103个风险SKU
🔴 滞销品清理建议 TOP10
| SKU编码 | 商品名称 | 品类 | 当前库存 | 日均销量 | 周转天数 | 库存金额(元) | 建议折扣 |
| MY-喂养-0106 | 咬咬乐-升级版 | 母婴用品 | 840 | 0.5 | 1680.0 | 175,484 | 7折清仓 |
| MY-安全-0118 | 安全锁-标准版 | 母婴用品 | 568 | 0.4 | 1420.0 | 113,708 | 7折清仓 |
| FB-休闲-0068 | 饼干-标准版 | 食品饮料 | 255 | 0.2 | 1275.0 | 9,937 | 7折清仓 |
| EP-手机-0007 | 充电宝10000mAh-标准版 | 电子产品 | 585 | 0.6 | 975.0 | 247,753 | 7折清仓 |
| FB-健康-0090 | 代餐奶昔-基础款 | 食品饮料 | 566 | 0.6 | 943.3 | 27,015 | 7折清仓 |
| EP-手机-0005 | 蓝牙耳机-Mini版 | 电子产品 | 648 | 0.8 | 810.0 | 82,024 | 7折清仓 |
| DG-清洁-0045 | 马桶刷-Mini版 | 日用百货 | 314 | 0.4 | 785.0 | 25,767 | 7折清仓 |
| EP-存储-0025 | 固态硬盘512G-Pro版 | 电子产品 | 377 | 0.5 | 754.0 | 141,047 | 7折清仓 |
| DG-清洁-0040 | 清洁剂-升级版 | 日用百货 | 654 | 0.9 | 726.7 | 42,785 | 7折清仓 |
| YD-户外-0129 | 登山杖-Mini版 | 运动户外 | 589 | 0.9 | 654.4 | 238,080 | 7折清仓 |
🟡 缺货风险预警(紧急补货清单)
| SKU编码 | 商品名称 | 品类 | 当前库存 | 日均销量 | 周转天数 | 建议补货量 | 风险标签 |
| YD-球类-0140 | 乒乓球拍-标准版 | 运动户外 | 48 | 14.8 | 3.2 | 396 | 高周转+缺货风险 |
| DG-家纺-0060 | 枕头-基础款 | 日用百货 | 39 | 18.2 | 2.1 | 507 | 高周转+缺货风险 |
| EP-电脑-0015 | HDMI线-基础款 | 电子产品 | 25 | 13.6 | 1.8 | 383 | 高周转+缺货风险 |
| FB-调味-0080 | 火锅底料-基础款 | 食品饮料 | 48 | 26.5 | 1.8 | 747 | 高周转+缺货风险 |
| MY-安全-0121 | 门夹防护-标准版 | 母婴用品 | 30 | 18.9 | 1.6 | 537 | 高周转+缺货风险 |
| YD-球类-0139 | 羽毛球拍-基础款 | 运动户外 | 31 | 19.6 | 1.6 | 557 | 高周转+缺货风险 |
| FB-冲调-0071 | 速溶咖啡-基础款 | 食品饮料 | 43 | 28.5 | 1.5 | 812 | 高周转+缺货风险 |
| MY-婴儿-0098 | 护臀膏-基础款 | 母婴用品 | 38 | 26.8 | 1.4 | 766 | 高周转+缺货风险 |