全面洞察门诊运营态势,数据驱动管理决策
📅 统计周期:2026.01.01 — 2026.06.30高度依赖中老年患者,46-75岁占60%以上,老龄化趋势下需求将持续增长
0-14岁占69%,病种高度集中,需重点关注季节性传染病防控
31-60岁女性占58.6%,更年期+妊娠期需求并存,可设联合门诊
| 排名 | 诊断名称 | 人次 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手足口病 | 400 | 4.9% |
| 2 | 小儿腹泻病 | 376 | 4.6% |
| 3 | 小儿支气管肺炎 | 365 | 4.4% |
| 4 | 新生儿黄疸 | 353 | 4.3% |
| 5 | 小儿发热惊厥 | 348 | 4.2% |
| 6 | 高脂血症 | 253 | 3.1% |
| 7 | 更年期综合征 | 250 | 3.0% |
| 8 | 妊娠期糖尿病 | 233 | 2.8% |
| 9 | 阴道炎 | 203 | 2.5% |
| 10 | 子宫肌瘤 | 202 | 2.5% |
| 月份 | 就诊人次 | 环比变化 | 趋势判断 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,434 | 基准月 | 春节前高峰 |
| 2026-02 | 1,260 | ↓ 12.1% | 春节低谷 |
| 2026-03 | 1,405 | ↑ 11.5% | 平稳运行 |
| 2026-04 | 1,379 | ↓ 1.9% | 平稳运行 |
| 2026-05 | 1,410 | ↑ 2.2% | 平稳运行 |
| 2026-06 | 1,349 | ↓ 4.3% | 平稳运行 |
占22.4%就诊量,Top5病种全为儿科。建议评估儿科扩容或分诊优化,高峰期弹性排班。
46岁以上占40.6%。骨科、心血管内科需求刚性,建议加强慢病管理体系建设。
人均仅1.16次。建议建立随访机制,开设慢病管理门诊提升患者粘性。
预期效果:减少候诊时间30%,提升患者满意度
预期效果:提升复诊率至1.5+,增加慢病药物依从性
预期效果:差异化服务,吸引45-60岁女性群体
预期效果:数据驱动决策,实时监控科室运营健康度