| 笔记ID | 发布日期 | 发布时间 | 内容类型 | 是否爆款 | 曝光量 | 点赞 | 收藏 | 评论 | 分享 | 互动量 | 互动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE_0023 | 2026-04-28 | 20:40 | 图文-治愈日常 | 否 | 4,997 | 74 | 33 | 13 | 1 | 121 | 2.42% |
| NOTE_0007 | 2026-04-28 | 07:09 | 视频-生活vlog | 否 | 4,255 | 222 | 7 | 57 | 97 | 383 | 9.00% |
| NOTE_0031 | 2026-04-30 | 12:03 | 视频-教程干货 | 否 | 30,499 | 310 | 161 | 105 | 8 | 584 | 1.91% |
| NOTE_0012 | 2026-05-01 | 23:26 | 视频-教程干货 | 否 | 2,892 | 193 | 35 | 6 | 26 | 260 | 8.99% |
| NOTE_0044 | 2026-05-03 | 17:05 | 图文-治愈日常 | 是 | 36,456 | 1,153 | 834 | 952 | 39 | 2,978 | 8.17% |
| NOTE_0052 | 2026-05-05 | 19:22 | 图文-好物分享 | 否 | 8,527 | 679 | 398 | 42 | 73 | 1,192 | 13.98% |
| NOTE_0039 | 2026-05-06 | 12:24 | 图文-情感语录 | 否 | 1,485 | 202 | 23 | 24 | 6 | 255 | 17.17% |
| NOTE_0060 | 2026-05-07 | 09:14 | 图文-治愈日常 | 否 | 8,027 | 308 | 50 | 15 | 203 | 576 | 7.18% |
| NOTE_0058 | 2026-05-08 | 20:37 | 图文-治愈日常 | 否 | 15,739 | 678 | 282 | 46 | 61 | 1,067 | 6.78% |
| NOTE_0026 | 2026-05-09 | 19:59 | 视频-教程干货 | 否 | 19,407 | 237 | 39 | 6 | 21 | 303 | 1.56% |
| NOTE_0018 | 2026-05-09 | 08:48 | 视频-生活vlog | 否 | 27,620 | 1,407 | 898 | 204 | 303 | 2,812 | 10.18% |
| NOTE_0053 | 2026-05-15 | 21:14 | 视频-美食制作 | 否 | 5,403 | 276 | 93 | 43 | 51 | 463 | 8.57% |
| NOTE_0011 | 2026-05-16 | 22:59 | 图文-好物分享 | 否 | 13,899 | 448 | 427 | 307 | 16 | 1,198 | 8.62% |
| NOTE_0057 | 2026-05-17 | 21:21 | 视频-生活vlog | 否 | 27,919 | 1,959 | 342 | 68 | 235 | 2,604 | 9.33% |
| NOTE_0028 | 2026-05-17 | 15:59 | 视频-美食制作 | 否 | 33,337 | 2,138 | 428 | 30 | 475 | 3,071 | 9.21% |
共60条记录,仅展示前15条。红色背景为爆款笔记。
| 日期 | 新增粉丝 | 取关粉丝 | 净增粉丝 | 累计粉丝 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 100 | 16 | 84 | 5,100 |
| 2026-04-16 | 74 | 11 | 63 | 5,174 |
| 2026-04-17 | 106 | 6 | 100 | 5,280 |
| 2026-04-18 | 141 | 15 | 126 | 5,421 |
| 2026-04-19 | 71 | 11 | 60 | 5,492 |
| 2026-04-20 | 71 | 5 | 66 | 5,562 |
| 2026-04-21 | 143 | 9 | 134 | 5,706 |
| 2026-04-22 | 111 | 8 | 103 | 5,816 |
| 2026-04-23 | 61 | 10 | 51 | 5,878 |
| 2026-04-24 | 102 | 13 | 89 | 5,979 |
共92天数据,仅展示前10天。