🔍 四、分层留存差异
📢 渠道分层
🏆 最佳渠道:地推活动(D1留存 47.1%)
⚠️ 最差渠道:应用商店搜索(D1留存 43.8%)
| 渠道 | D1 留存 | D7 留存 | D30 留存 |
| KOL推荐 | 45.9% | 31.7% | 27.4% |
| 信息流广告 | 45.7% | 30.1% | 26.9% |
| 其他 | 45.9% | 29.3% | 28.3% |
| 地推活动 | 47.1% | 31.4% | 26.7% |
| 好友邀请 | 46.2% | 29.0% | 27.9% |
| 应用商店搜索 | 43.8% | 30.3% | 27.4% |
| 社交媒体推广 | 46.4% | 30.9% | 26.2% |
📱 设备分层
🏆 最佳设备:OPPO Find X7(D1留存 48.3%)
⚠️ 最差设备:小米 14(D1留存 43.9%)
| 设备 | D1 留存 | D7 留存 | D30 留存 |
| OPPO Find X7 | 48.3% | 30.5% | 28.7% |
| iPhone 13 | 46.0% | 33.3% | 26.4% |
| iPhone 14 | 45.0% | 30.3% | 26.0% |
| iPhone 15 Pro | 46.8% | 28.4% | 28.1% |
| vivo X100 | 46.8% | 29.0% | 26.5% |
| 三星 S24 | 45.6% | 31.2% | 27.6% |
| 其他Android | 44.9% | 30.9% | 26.4% |
| 华为 Mate 60 | 44.2% | 29.5% | 27.4% |
| 华为 P70 | 45.6% | 34.4% | 28.3% |
| 小米 14 | 43.9% | 29.4% | 25.0% |
🔗 来源分层
🏆 最佳来源:offline_event(D1留存 52.4%)
⚠️ 最差来源:email_campaign(D1留存 44.0%)
| 来源 | D1 留存 | D7 留存 | D30 留存 |
| email_campaign | 44.0% | 28.7% | 25.5% |
| offline_event | 52.4% | 34.2% | 27.7% |
| organic | 44.6% | 28.4% | 27.2% |
| other | 44.6% | 35.2% | 27.0% |
| paid_search | 44.2% | 32.0% | 26.3% |
| push_notification | 46.5% | 30.8% | 27.4% |
| referral | 47.9% | 31.9% | 28.8% |
| social_media | 46.5% | 30.6% | 26.9% |